COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2021年8月乙二醇出口明細匯總(按貿易方式)
貿易方式 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
海關特殊監管區域物流貨物 | 9988.15 | 6605890.00 | 661.37 |
一般貿易 | 2985.10 | 2301355.00 | 770.95 |
進料加工貿易 | 19.04 | 24417.00 | 1282.41 |
其他 | 0.86 | 797.00 | 926.74 |
總計 | 12993.14 | 8932459.00 | 687.47 |
2021年8月乙二醇出口明細匯總(按城市)
城市 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
江蘇省 | 9988.57 | 6606484.00 | 661.40 |
遼寧省 | 1939.72 | 1408234.00 | 726.00 |
山東省 | 667.38 | 512703.00 | 768.23 |
廣西壯族自治區 | 240.00 | 187304.00 | 780.43 |
河南省 | 95.68 | 73970.00 | 773.10 |
廣東省 | 24.04 | 35776.00 | 1488.19 |
河北省 | 18.00 | 66328.00 | 3684.89 |
上海市 | 17.51 | 38518.00 | 2199.39 |
浙江省 | 1.38 | 2336.00 | 1692.75 |
吉林省 | 0.86 | 797.00 | 926.74 |
北京市 | 0.00 | 9.00 | 3000.00 |
總計 | 12993.14 | 8932459.00 | 687.47 |
2021年8月乙二醇出口明細匯總(按產銷國)
產銷國家 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
比利時 | 5093.00 | 3335915.00 | 655.00 |
荷蘭 | 4895.15 | 3269959.00 | 668.00 |
俄羅斯聯邦 | 2138.12 | 1569561.00 | 734.08 |
澳大利亞 | 470.18 | 353144.00 | 751.08 |
新西蘭 | 309.00 | 233694.00 | 756.29 |
馬來西亞 | 37.04 | 90745.00 | 2449.92 |
多米尼加共和國 | 26.68 | 27580.00 | 1033.73 |
越南 | 13.66 | 28478.00 | 2085.38 |
中國香港 | 6.80 | 17026.00 | 2503.82 |
印度尼西亞 | 1.36 | 2531.00 | 1861.03 |
德國 | 0.86 | 797.00 | 926.74 |
中國臺灣 | 0.35 | 734.00 | 2115.27 |
烏茲別克斯坦 | 0.33 | 762.00 | 2309.09 |
巴基斯坦 | 0.32 | 866.00 | 2706.25 |
孟加拉國 | 0.30 | 642.00 | 2140.00 |
美國 | 0.00 | 9.00 | 3000.00 |
韓國 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
總計 | 12993.14 | 8932459.00 | 687.47 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com