COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
廠家 | 9月22日 | 備注及裝置動(dòng)態(tài) |
安慶石化 | 14700 | 合約預(yù)收款價(jià)格;工廠裝置正常運(yùn)行 |
吉林石化 | 14800 | 掛牌價(jià)格(山東送到);工廠裝置正常運(yùn)行 |
撫順石化 | 15500 | 掛牌出廠價(jià)格;工廠裝置正常運(yùn)行 |
科魯爾 | 14700 | 合約預(yù)收款價(jià)格;工廠裝置正常運(yùn)行 |
上海賽科 | 14700 | 港口出罐暫參考價(jià);工廠裝置正常運(yùn)行 |
江蘇斯?fàn)柊?/span> | 14700 | 掛牌價(jià)格 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com