COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場(chǎng) | 09月14日 | 09月15日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 70.46 | 72.61 | 2.15 | 美元/噸 |
BRENT | 73.60 | 75.46 | 1.86 | ||
純苯 | FOB韓國(guó) | 995—1015 | 1000—1020 | 5.0 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 1045—1075 | 1050—1080 | 5.0 | ||
華東現(xiàn)貨 | 8700—8750 | 8900—9000 | 225 | 元/噸 | |
山東市場(chǎng) | 8650—8700 | 8700—8750 | 50 | ||
加氫苯 | 山東市場(chǎng) | 8650—8700 | 8730—8800 | 90 | 元/噸 |
華東市場(chǎng) | 8750—8800 | 8950—8950 | 175 | 元/噸 | |
苯乙烯 | 江蘇現(xiàn)貨 | 9480—9600 | 9380—9550 | -75 | 元/噸 |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體(承兌送到) | 15800—15900 | 16000—16100 | 200 | 元/噸 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 9750—9850 | 9750—9800 | -25 | 元/噸 |
苯胺 | 華北市場(chǎng) | 10300—10300 | 10600—10600 | 300 | 元/噸 |
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 10600—11000 | 11000—11200 | 300 | 元/噸 |
聚合MDI | M20S華東 | 20500—20700 | 20600—20700 | 50 | 元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com