COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 產品 | 2021年09月09日 | 2021年09月10日 | 日漲跌 | 單位 | 備注 |
雙酚A | 國際原油 | WTI | 68.14—68.14 | 69.72—69.72 | 1.58 | 美元/桶 | -- |
布倫特 | 71.45—71.45 | 72.92—72.92 | 1.47 | 美元/桶 | -- | ||
純苯 | 華東市場 | 8050—8200 | 8050—8200 | 0 | 元/噸 | -- | |
苯酚 | 華東市場 | 9400—9450 | 9450—9450 | 25 | 元/噸 | -- | |
丙酮 | 江蘇市場 | 6450—6550 | 6400—6450 | -75 | 元/噸 | -- | |
雙酚A | 華東市場 | 27500—27700 | 27400—27500 | -150 | 元/噸 | -- | |
PC | 韓國樂天尖端材料(SC-1100R) | 28300—28500 | 28300—28300 | -100 | 元/噸 | 含稅 | |
韓國樂天1100 | 28200—28300 | 28200—28200 | -50 | 元/噸 | 含稅 | ||
環氧樹脂 | 華東E-51 | 34300—35300 | 34300—35300 | 0 | 元/噸 | ||
華東E-12 | 30400—30700 | 30400—30800 | 50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com