COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 9月6日 | 9月7日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | -- | 68.35—68.35 | -- |
布倫特 | 美元/桶 | 72.22—72.22 | 71.69—71.69 | -0.53 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 5000—5070 | 5050—5100 | 40 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2460—2650 | 2550—2670 | 55 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1010—1050 | 1010—1050 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 7200—7300 | 7200—7300 | 0 | |
山東市場 | 元/噸 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 8180—8240 | 8200—8270 | 25 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 16100—16200 | 16200—16300 | 100 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 15500—15500 | 15800—15900 | 350 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 15600—15700 | 15400—15400 | -250 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 17250—17300 | 17250—17300 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 12800—12900 | 12900—13000 | 100 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com