COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
國家及地區 | 公司名稱 | 產能(萬噸/年) | 裝置運行動態 |
中國大陸 | 中金石化 | 160 | 2020年11月28日-2021年2月18日停車檢修,近滿負荷運行 |
上海石化 | 85 | 3月11日-6月17日停車檢修,滿負荷運行 | |
揚子石化 | 80 | 4月9日降負至8成運行,5月上旬恢復9成運行 | |
鎮海煉化 | 65 | 滿負荷運行 | |
金陵石化 | 60 | 1月下旬降負至8成,2月下旬恢復9成負荷運行 | |
恒力石化 | 450 | 負荷80%運行 | |
福佳大化 | 140 | 計劃5月份停車2個月的檢修進程推遲至10月份 | |
遼陽石化 | 100 | 75萬噸/年裝置滿負荷運行;25萬噸/年裝置滿負荷,9月23日計劃臨時短停10天 | |
天津石化 | 37 | 28萬噸/年裝置滿負荷運行;小線9萬噸/年停車 | |
齊魯石化 | 6.5 | 2月21日起長停 | |
青島麗東 | 100 | 3月20日-4月26日停車檢修,6月23日恢復滿負荷運行 | |
中化弘潤 | 80 | 停車中,2021年無開車預期 | |
東營威聯 | 100 | 7月12日停車檢修,預計持續至9月初 | |
洛陽石化 | 22.5 | 負荷70%運行 | |
四川石化 | 75 | 1月4號-1月10號短停,負荷9成 | |
烏魯木齊石化 | 100 | 5月11日-6月4日停車檢修,負荷5成 | |
中海油惠州 | 95 | 6月7日-6月16日停車檢修,滿負荷運行 | |
福建聯合石化(FREP) | 77 | 12月計劃檢修,預計持續60天 | |
福化工貿 | 160 | 1# 80萬噸裝置2020年12月18日-2021年1月27日停車檢修,滿負荷運行;2# 80萬噸裝置2019年2月12日-2021年4月26日停車檢修,滿負荷運行 | |
海南煉化 | 160 | 60萬噸裝置滿負荷運行;100萬噸裝置負荷90%運行 | |
浙江石化一期 | 400 | 1# 200萬噸裝置3月18日-3月24日減產,負荷90%運行;2# 200萬噸裝置8月24日停車檢修,預計持續1個月 | |
中化泉州 | 80 | 負荷80%運行 | |
浙江石化二期 | 500 | 1# 250萬噸裝置7月23日產出合格品,負荷90%附近;2# 250萬噸裝置年底計劃投產 | |
總計 | 3133 | -- | |
中國臺灣 | CPC公司1號裝置 | 22 | 永久性關停 |
CPC公司2號裝置 | 22 | 永久性關停 | |
CPC公司3號裝置 | 22 | 永久性關停 | |
FCFC(化學纖維) | 27 | 負荷85% | |
FCFC(化學纖維) | 58 | 7月13日停車檢修,預計持續只9月初 | |
FCFC(化學纖維) | 87 | 10月計劃檢修,預計持續20-30天 | |
總計 | 238 | -- | |
韓國 | SK能源 1# | 40 | 1月16日-1月24日臨時停車;5月18日-6月26日停車檢修 |
SK能源 2# | 40 | 負荷80% | |
SK2號裝置(與JX合資) | 100 | 負荷80% | |
SK能源 | 130 | 負荷80% | |
Lotte化學 1# | 20 | 停車中,2021年無開車預期 | |
Lotte化學 2# | 50 | 10月計劃檢修,預計持續40天 | |
S-Oil公司 | 80 | 負荷80% | |
S-Oil公司 | 90 | 負荷80% | |
韓華化學1# | 70 | 負荷80%-90% | |
韓華化學2# | 120 | 5月26日-7月13日停車檢修 | |
現代 | 58 | 負荷85% | |
現代(與日本Cosmo Oil合資) | 80 | 負荷90% | |
GS CALTEX 1# | 40 | 1月9日-1月19日臨時停車 | |
GS CALTEX 2# | 40 | 負荷80% | |
GS CALTEX 3# | 55 | 5月20日-5月26日臨時短停;2021年10月-11月計劃檢修 | |
合計 | 1013 | -- | |
日本 | 出光興產 | 26.5 | 2020年12月底-2021年3月中旬停車檢修 |
出光興產 | 21.4 | 負荷80% | |
JX-知多 | 40 | 停車中,2021年無開車預期 | |
Eneos 1#-鹿島 | 17 | 5月3日-5月23日停車檢修 | |
Eneos 2#-鹿島 | 42 | 5月3日-5月23日停車檢修 | |
Eneos -水島 | 38 | 負荷60% | |
Eneos -鹿島 | 35 | 負荷80% | |
Eneos 1#-水島 | 25 | 2月中旬-3月中旬停車檢修,負荷60% | |
Eneos 2#-水島 | 25 | 負荷60% | |
Eneos -大分 | 42 | 停車中,2021年無開車預期 | |
Eneos -Sakai | 19 | 5月24日-7月下旬停車檢修 | |
Eneos -歌山 | 33 | 3月29日-6月初計劃外停車 | |
Eneos -川崎 | 35 | 負荷60% | |
東燃通用 | 14 | 永久性關停 | |
總計 | 412.9 | -- | |
印度 | 信賴公司 | 220 | 負荷60% |
信賴公司NO1 | 60 | 8月2日-8月22日例行停車檢修,現負荷80%-90% | |
信賴公司NO2 | 60 | 8月2日-8月22日例行停車檢修,現負荷80%-90% | |
信賴公司NO3 | 60 | 8月2日-8月22日例行停車檢修,現負荷80%-90% | |
信賴公司 | 24.5 | 永久性關停 | |
印度石油公司 1# | 36 | 負荷70% | |
印度石油公司 2# | 37 | 負荷70% | |
印度石油天然氣公司(OMPL) | 90 | 負荷70% | |
總計 | 587.5 | -- | |
馬來西亞 | 馬來西亞芳烴公司 | 55 | 3月28日-4月30日計劃外停車 |
新加波 | ExxonMobil | 53 | 負荷90% |
ExxonMobil | 42 | 2020年6月上旬停車,未有開車預期 | |
Exxon Mobil(裕廊芳烴) | 80 | 負荷80% | |
總計 | 175 | -- | |
印尼 | 印尼國家石化公司(Pertamina) | 27 | 負荷30% |
泛太平洋石化公司(TPPI) | 78 | 負荷60% | |
總計 | 105 | -- | |
泰國 | 泰國芳烴公司 1#(PTTGC) | 54 | 2月17日-2月28日計劃外停車 |
泰國芳烴公司 2#(PTTGC) | 77 | 負荷90% | |
ExxonMobil | 50 | 4月1日起長停 | |
泰國石油(ThaiOil) | 52.7 | 負荷90% | |
總計 | 233.7 | -- | |
哈薩克斯坦 | 阿特勞煉油廠 | 50 | 原料不足,未實現規模量產 |
阿曼 | 阿曼芳烴公司 | 81.9 | 11月-12月計劃停車檢修 |
沙特 | Sabic | 38.5 | 負荷70%-80% |
沙特阿美道達爾煉油和石化公司(SATORP) | 70 | 2月底-3月21日停車檢修 | |
沙特阿美(Rabigh) | 134 | 3月23日-4月18日計劃外停車 | |
越南 | 宜山煉油廠(NghiSon) | 70 | 2月12日-2月28日計劃外停車;8月8日停車檢修,預計持續3周 |
文萊 | 恒逸石化 | 150 | 滿負荷運行 |
亞洲總計 | 6527.5 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com