COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年08月26日 | 2021年08月27日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 67.42—67.42 | 68.74—68.74 | 1.32 | 美元/桶 |
布倫特 | 71.07—71.07 | 72.70—72.70 | 1.63 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7550—7570 | 7550—7570 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15400—15400 | 15400—15400 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 15600—15650 | 15600—15650 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 13600—13800 | 13300—13600 | -250 | 元/噸 |
華東 | 13600—13900 | 13400—13600 | -250 | 元/噸 | |
華南 | 13800—14000 | 13600—13800 | -200 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 14200—14400 | 14100—14300 | -100 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17900—18100 | 17800—17900 | -150 | 元/噸 |
華東 | 17900—18100 | 17800—18000 | -100 | 元/噸 | |
華南 | 18200—18300 | 18000—18100 | -200 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16000—16200 | 16000—16100 | -50 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19600—19800 | 19600—19700 | -50 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8450—8550 | 8500—8680 | 90 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13100—13300 | 13100—13300 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8400—9000 | 8400—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11700 | 10000—11700 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15100—15200 | 15000—15200 | -50 | 元/噸 |
《2022中國涂料產業發展分析報告》火熱銷售中,解析2022涂料主要原材料價格趨勢,盯關鍵產品、抓產業鏈趨勢變化,捕捉產業鏈產品價格變動的“蝴蝶效應”,輔助企業制定原材料采購策略,降低企業采購風險及成本。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com