COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 市場 | 08月24日 | 08月25日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7800 | 7800 | 0 | 80 | 33 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 15750 | 15750 | 0 | -1055 | -543 |
華東市場(現(xiàn)金送到) | 16000 | 16000 | 0 | -900 | -239 | |
甲醇 | 山東市場 | 2530 | 2555 | 25 | 32 | 84 |
江蘇市場 | 2718 | 2720 | 3 | 40 | 98 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 16950 | 16850 | -100 | -530 | -251 |
華南市場 | 16900 | 16800 | -100 | -310 | 336 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5058 | 5070 | 13 | -25 | -199 |
CFR中國 | 650 | 655 | 5 | -1 | -24 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6245 | 6205 | -40 | 95 | 145 |
華南市場(送到) | 6225 | 6225 | 0 | 55 | -289 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 8550 | 8250 | -300 | -1270 | 650 |
UPR | 華東市場 | 11200 | 11200 | 0 | 40 | 41 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com