COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 市場 | 08月20日 | 08月23日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7750 | 7750 | 0 | 30 | -18 | 826 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 16575 | 16200 | -375 | -605 | -93 | 3167 |
華東市場(現金送到) | 16750 | 16250 | -500 | -650 | 11 | 3150 | |
甲醇 | 山東市場 | 2510 | 2510 | 0 | -14 | 39 | 935 |
江蘇市場 | 2680 | 2740 | 60 | 60 | 118 | 1065 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 17100 | 17000 | -100 | -380 | -101 | 9157 |
華南市場 | 17050 | 17000 | -50 | -110 | 536 | 8962 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 4985 | 5053 | 68 | -42 | -217 | 1328 |
CFR中國 | 638 | 648 | 10 | -8 | -31 | 202 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6125 | 6180 | 55 | 70 | 120 | 2767 |
華南市場(送到) | 6200 | 6225 | 25 | 55 | -289 | 2692 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 8850 | 8750 | -100 | -770 | 1150 | 1673 |
UPR | 華東市場 | 11200 | 11200 | 0 | 40 | 41 | 3950 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com