COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 市場 | 08月18日 | 08月19日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7700 | 7750 | 50 | 60 | -18 | 826 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 16850 | 16700 | -150 | -150 | 407 | 3667 |
華東市場(現(xiàn)金送到) | 16950 | 16800 | -150 | -80 | 561 | 3700 | |
甲醇 | 山東市場 | 2530 | 2530 | 0 | 22 | 59 | 955 |
江蘇市場 | 2695 | 2675 | -20 | 45 | 53 | 1000 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 17550 | 17150 | -400 | -340 | 49 | 9307 |
華南市場 | 17200 | 17200 | 0 | 330 | 736 | 9162 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5138 | 5040 | -98 | -332 | -229 | 1316 |
CFR中國 | 663 | 650 | -13 | -36 | -29 | 204 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6135 | 6130 | -5 | 123 | 70 | 2717 |
華南市場(送到) | 6200 | 6175 | -25 | -45 | -339 | 2642 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 9350 | 8850 | -500 | -2460 | 1250 | 1773 |
UPR | 華東市場 | 11200 | 11200 | 0 | 20 | 41 | 3950 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com