COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 08月17日 | 08月18日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 66.59—66.59 | 65.46—65.46 | -1.13 | 美元/桶 |
布倫特 | 69.03—69.03 | 68.23—68.23 | -0.80 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 955—970 | 955—970 | 0 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7550—7550 | 7550—7550 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7480—7530 | 7480—7550 | 10 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 765—765 | 765—765 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 780—780 | 780—780 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5750—5750 | 5750—5750 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5750—5760 | 5740—5770 | 0 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 805—805 | 800—800 | -5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 828—828 | 823—823 | -5 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5850—5850 | 5850—5850 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5870—5880 | 5860—5870 | -10 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5650—5650 | 5650—5650 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5750—5770 | 5750—5770 | 0 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 895—897 | 889—891 | -6 | 美元/噸 |
華東市場 | 7300—7300 | 7300—7300 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6300—6300 | 6300—6300 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6300—6300 | 6300—6300 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 5350—5350 | 5350—5350 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 5400—5500 | 5400—5500 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 5567—5617 | 5500—5567 | -58 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7090—7470 | 7090—7450 | -10 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 14600—14800 | 14500—14800 | -50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com