COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 08月17日 | 08月18日 | 漲跌 | 較上周均價(jià) | 較上月均價(jià) | 較去年同月均價(jià) |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 7700 | 7700 | 0 | 10 | -68 | 776 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 16950 | 16850 | -100 | 0 | 557 | 3817 |
華東市場(chǎng)(現(xiàn)金送到) | 17000 | 16950 | -50 | 70 | 711 | 3850 | |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 2530 | 2530 | 0 | 22 | 59 | 955 |
江蘇市場(chǎng) | 2680 | 2695 | 15 | 65 | 73 | 1020 | |
丙二醇 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 17550 | 17550 | 0 | 60 | 449 | 9707 |
華南市場(chǎng) | 17200 | 17200 | 0 | 330 | 736 | 9162 | |
乙二醇 | 江蘇市場(chǎng) | 5155 | 5138 | -18 | -234 | -132 | 1413 |
CFR中國(guó) | 663 | 663 | 0 | -23 | -16 | 217 | |
二乙二醇 | 江蘇市場(chǎng) | 6105 | 6135 | 30 | 128 | 75 | 2722 |
華南市場(chǎng)(送到) | 6175 | 6200 | 25 | -20 | -314 | 2667 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 9750 | 9350 | -400 | -1960 | 1750 | 2273 |
UPR | 華東市場(chǎng) | 11100 | 11200 | 100 | 20 | 41 | 3950 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com