COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 工廠/市場(chǎng) | 08月18日 | 漲跌 | 備注 | |
上游 | 醚后碳四 | 華北市場(chǎng) | 4350 | -100 | -- |
山東市場(chǎng) | 4550 | -100 | -- | ||
丁烯-1 | 中石化華北 | 9400 | 0 | -- | |
中石化華東 | 8850 | 0 | -- | ||
中游 | 丁二烯 | 中石化華東上海石化 | 11000 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 |
中石化華東揚(yáng)子石化 | 11000 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
中石化華東鎮(zhèn)海煉化 | 11000 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
中石化華南茂名石化 | 10950 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
中石化華南廣州石化 | 11000 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
中石化華南中科煉化 | 10900 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
中石化華北中沙石化 | 11000 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
中石化華中武漢石化 | 10900 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
中油東北撫順石化 | 11100 | 350 | 11260元/噸,成交570噸;11350元/噸,成交30噸 | ||
中油東北遼陽(yáng)石化 | -- | -- | 競(jìng)拍底價(jià) | ||
北方華錦 | -- | -- | 裝置停車中 | ||
浙江石化 | 11300 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
大連恒力 | 11310 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
遼寧寶來(lái) | 11110 | 0 | 定價(jià)銷售 | ||
內(nèi)蒙古久泰能源 | 11300 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
濮陽(yáng)藍(lán)星 | -- | -- | 本節(jié)點(diǎn)暫不對(duì)外報(bào)價(jià) | ||
江蘇斯?fàn)柊?/td> | 11500 | 0 | 裝置正常運(yùn)行 | ||
山東市場(chǎng) | 11850—11900 | 0 | 現(xiàn)貨送到價(jià) | ||
江浙市場(chǎng) | 11750—11900 | 0 | 現(xiàn)貨送到價(jià) | ||
下游 | 丁苯橡膠 | 華北市場(chǎng)1502 | 13200—13500 | 0 | 現(xiàn)貨自提價(jià) |
華北市場(chǎng)1712 | 11900—12200 | 0 | 現(xiàn)貨自提價(jià) | ||
順丁橡膠 | 華北市場(chǎng)9000 | 14100—14300 | 0 | 現(xiàn)貨自提價(jià) | |
SBS | 華南茂名F875 | 12300—12400 | 0 | 現(xiàn)貨自提價(jià) | |
丁腈橡膠 | 江浙地區(qū)N41E | 23500—23500 | 0 | 現(xiàn)貨自提價(jià) | |
ABS | 國(guó)產(chǎn)料 | 17300-18200 | -25 | 實(shí)單商談 | |
丁苯膠乳 | 華東市場(chǎng) | 7000-7500 | 0 | 中小廠家普通造紙用膠乳價(jià)格 | |
丁腈膠乳 | 山東市場(chǎng) | 9200-9500 | 0 | 中小廠家勞保手套用膠乳價(jià)格 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com