COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 08月13日 | 08月16日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 68.44—68.44 | 67.29—67.29 | -1.15 |
布倫特 | 70.59—70.59 | 69.51—69.51 | -1.08 | |
丙烯 | 山東市場 | 7700—7750 | 7700—7700 | -25 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 800—950 | 900—950 | 50 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16900—17000 | 16900—17000 | 0 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17400—17600 | 17500—17600 | 50 |
甘油 | 華東市場 | 7900—8100 | 8000—8200 | 100 |
苯乙烯 | 山東市場 | 8900—8950 | 8900—8950 | 0 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 5990—6000 | 6030—6080 | 60 |
白糖 | 山東地區(qū) | 6000—6010 | 6020—6040 | 25 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 16700—17000 | 16700—16900 | -50 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14600—14800 | 14600—14800 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16900—17650 | 16800—17550 | -100 |
彈性體 | 山東市場 | 17600—18400 | 17500—18300 | -100 |
POP2045 | 山東市場 | 15600—15900 | 15600—15900 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5780—5790 | 5740—5760 | -35 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2950—3050 | 2950—3000 | -25 |
TDI | 華東市場 | 13800—13900 | 14300—14700 | 650 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10600—10700 | 10600—10700 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2465—2570 | 2465—2570 | 0 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 600—680 | 600—680 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 17600—17700 | 17500—17500 | -150 |
組合聚醚 | 國內(nèi) | 11000—13800 | 11000—13800 | 0 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 16500-18000 | 16500-18000 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com