COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年08月11日 | 2021年08月12日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 69.25—69.25 | 69.09—69.09 | -0.16 | 美元/桶 |
布倫特 | 71.44—71.44 | 71.31—71.31 | -0.13 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7700—7700 | 7700—7750 | 25 | 元/噸 |
華東 | 7400—7450 | 7400—7500 | 25 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 14700—14700 | 14700—14700 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 14900—14900 | 14900—15000 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 14900—15000 | 14800—15000 | -50 | 元/噸 |
華東 | 14900—15100 | 14900—15000 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 15000—15000 | 15000—15000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 15200—15400 | 15200—15400 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 19100—19300 | 19100—19200 | -50 | 元/噸 |
華東 | 19200—19300 | 19100—19300 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 19200—19400 | 19200—19300 | -50 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17400—17600 | 17400—17600 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 20300—20600 | 20300—20500 | -50 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8800—8900 | 8900—9020 | 110 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8400—9000 | 8400—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11700 | 10000—11700 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15800—15950 | 15800—15950 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com