COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 08月05日 | 08月06日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 69.09—69.09 | 68.28—68.28 | -0.81 |
布倫特 | 71.29—71.29 | 70.70—70.70 | -0.59 | |
丙烯 | 山東市場 | 7750—7800 | 7700—7700 | -75 |
液態氯 | 山東地區 | 1200—1300 | 1200—1400 | 50 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16700—17000 | 16700—16900 | -50 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7500—7500 | 7700—7700 | 200 |
丙二醇 | 山東市場 | 17400—17500 | 17400—17500 | 0 |
甘油 | 華東市場 | 7700—7800 | 7700—7800 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 8870—8950 | 8870—8950 | 0 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14800—15000 | 14900—15100 | 100 |
二乙二醇 | 江蘇 | 5960—6020 | 5940—6000 | -20 |
白糖 | 山東地區 | 5900—5900 | 5950—5950 | 50 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 16700—16900 | 16600—16900 | -50 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16900—17550 | 16800—17550 | -50 |
彈性體 | 山東市場 | 17600—18300 | 17500—18300 | -50 |
POP2045 | 山東市場 | 15500—15800 | 15400—15800 | -50 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5790—5800 | 5800—5830 | 20 |
硝酸 | 山東地區 | 2930—3050 | 2930—3050 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14500—14600 | 14300—14400 | -200 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10600—10900 | 10600—10700 | -100 |
甲醇 | 山東市場 | 2400—2600 | 2420—2600 | 10 |
燒堿 | 山東地區 | 600—690 | 600—690 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 19200—19400 | 19000—19200 | -200 |
組合聚醚 | 國內 | 11100—13800 | 11100—13800 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com