COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 08月02日 | 08月03日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 71.26—71.26 | 70.56—70.56 | -0.70 |
布倫特 | 72.89—72.89 | 72.41—72.41 | -0.48 | |
丙烯 | 山東市場 | 7850—7850 | 7850—7850 | 0 |
液態氯 | 山東地區 | 650—800 | 800—800 | 75 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16500—16700 | 16600—16900 | 150 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 16800—17300 | 17100—17300 | 150 |
甘油 | 華東市場 | 7500—7600 | 7600—7700 | 100 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9100—9100 | 8900—9000 | -150 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6030—6060 | 5950—5990 | -75 |
白糖 | 山東地區 | 5900—5900 | 5900—5900 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 16700—16800 | 16800—16900 | 100 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14500—14800 | 14600—14900 | 100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16900—17450 | 17000—17550 | 100 |
彈性體 | 山東市場 | 17500—18200 | 17600—18300 | 100 |
POP2045 | 山東市場 | 15400—15800 | 15500—15800 | 50 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5850—5850 | 5770—5800 | -65 |
硝酸 | 山東地區 | 2980—3100 | 2930—3050 | -50 |
TDI | 華東市場 | 14600—14700 | 14600—14700 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10600—10900 | 10600—10900 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2440—2600 | 2400—2600 | -20 |
燒堿 | 山東地區 | 600—690 | 600—690 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 19600—19700 | 19500—19600 | -100 |
組合聚醚 | 國內 | 11200—14000 | 11200—14000 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com