COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年08月02日 | 2021年08月03日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 71.26—71.26 | 70.56—70.56 | -0.70 | 美元/桶 |
布倫特 | 72.89—72.89 | 72.41—72.41 | -0.48 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7850—7850 | 7850—7850 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7400—7450 | 7400—7450 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15500—15600 | 15600—15700 | 100 | 元/噸 |
江蘇 | 15750—15800 | 15800—15900 | 75 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 14500—14700 | 14700—14800 | 150 | 元/噸 |
華東 | 14500—14700 | 14700—15000 | 250 | 元/噸 | |
華南 | 14700—14800 | 15000—15000 | 250 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 14800—14900 | 15000—15300 | 300 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18900—19200 | 19100—19300 | 150 | 元/噸 |
華東 | 19000—19300 | 19300—19400 | 200 | 元/噸 | |
華南 | 19200—19400 | 19400—19500 | 150 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17400—17600 | 17400—17600 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 15900—16200 | 15900—16200 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 20300—20400 | 20400—20500 | 100 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8930—9000 | 8700—8850 | -190 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 14000—14200 | 14000—14200 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8100—9000 | 8100—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11500 | 10000—11500 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15700—15800 | 15800—15950 | 125 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com