COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 市場 | 08月02日 | 08月03日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7850 | 7850 | 0 | 23 | 83 | 926 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 16600 | 16750 | 150 | 160 | 457 | 3717 |
華東市場(現(xiàn)金送到) | 16600 | 16650 | 50 | 120 | 411 | 3550 | |
甲醇 | 山東市場 | 2520 | 2500 | -20 | -7 | 29 | 925 |
江蘇市場 | 2658 | 2610 | -48 | -33 | -12 | 935 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 17050 | 17200 | 150 | 570 | 99 | 9357 |
華南市場 | 16400 | 16500 | 100 | 220 | 36 | 8462 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5428 | 5285 | -143 | -158 | 16 | 1561 |
CFR中國 | 698 | 680 | -18 | -20 | 1 | 234 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6045 | 5970 | -75 | -128 | -90 | 2557 |
華南市場(送到) | 6500 | 6375 | -125 | -145 | -139 | 2842 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 9600 | 10100 | 500 | 1820 | 2500 | 3023 |
UPR | 華東市場 | 11300 | 11300 | 0 | -180 | 141 | 4050 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com