COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 單位 | 8月2日 | 8月3日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 71.26—71.26 | 70.56—70.56 | -0.70 |
布倫特 | 美元/桶 | 72.89—72.89 | 72.41—72.41 | -0.48 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 4900—5000 | 4900—4950 | -25 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2440—2600 | 2400—2600 | -20 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 980—1020 | 980—1020 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 7550—7650 | 7550—7650 | 0 | |
山東市場 | 元/噸 | 7850—7850 | 7850—7850 | 0 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 8200—8300 | 8150—8300 | -25 |
環(huán)氧丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 16500—16700 | 16600—16900 | 150 |
環(huán)氧氯丙烷 | 山東地區(qū) | 元/噸 | 13100—13300 | 13400—13500 | 250 |
正丁醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 15750—15800 | 15800—15900 | 75 |
辛醇 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 18800—18900 | 18800—18900 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 14500—14700 | 14700—15000 | 250 |
丙烯腈 | 華東地區(qū) | 元/噸 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com