COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年07月30日 | 2021年08月02日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 73.95—73.95 | 71.26—71.26 | -2.69 | 美元/桶 |
布倫特 | 76.33—76.33 | 72.89—72.89 | -3.44 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7850 | 7850—7850 | 25 | 元/噸 |
華東 | 7450—7450 | 7400—7450 | -25 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15000—15100 | 15500—15600 | 500 | 元/噸 |
江蘇 | 15300—15400 | 15750—15800 | 425 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 14200—14600 | 14500—14700 | 200 | 元/噸 |
華東 | 14100—14700 | 14500—14700 | 200 | 元/噸 | |
華南 | 14200—14700 | 14700—14800 | 300 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 14200—14800 | 14800—14900 | 350 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18800—18900 | 18900—19200 | 200 | 元/噸 |
華東 | 18900—19000 | 19000—19300 | 200 | 元/噸 | |
華南 | 19000—19100 | 19200—19400 | 250 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17400—17500 | 17400—17600 | 50 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 15900—16200 | 15900—16200 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19900—20000 | 20300—20400 | 400 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9050—9150 | 8930—9000 | -135 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 14000—14200 | 14000—14200 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8100—9000 | 8100—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11500 | 10000—11500 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15300—15700 | 15700—15800 | 250 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com