COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 07月28日 | 07月29日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 72.39—72.39 | 73.62—73.62 | 1.23 |
布倫特 | 74.74—74.74 | 76.05—76.05 | 1.31 | |
丙烯 | 山東市場 | 7770—7850 | 7800—7850 | 15 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 600—600 | 600—650 | 25 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16500—16700 | 16200—16300 | -350 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 16500—16600 | 16700—16800 | 200 |
甘油 | 華東市場 | 7500—7600 | 7500—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9300—9400 | 9300—9400 | 0 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6080—6110 | 6070—6110 | -5 |
白糖 | 山東地區(qū) | 5900—5900 | 5900—5900 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 16500—16800 | 16000—16400 | -450 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14500—14700 | 14400—14600 | -100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16500—17550 | 16100—17150 | -400 |
彈性體 | 山東市場 | 17200—18300 | 16800—17900 | -400 |
POP2045 | 山東市場 | 15500—15700 | 15100—15300 | -400 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5810—5820 | 5830—5850 | 25 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2980—3100 | 2980—3100 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14600—14700 | 14600—14700 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10600—10900 | 10600—10900 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2410—2600 | 2410—2600 | 0 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 600—690 | 600—690 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 19800—19800 | 19800—19800 | 0 |
組合聚醚 | 國內(nèi) | 11200—14000 | 11200—14000 | 0 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com