COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 工廠/市場 | 7月28日 | 漲跌 | 備注 | |
上游 | 醚后碳四 | 華北市場 | 4200 | 0 | -- |
山東市場 | 4400 | 0 | -- | ||
丁烯-1 | 中石化華北 | 8000 | 0 | -- | |
中石化華東 | 8200 | 0 | -- | ||
中游 | 丁二烯 | 中石化華東上海石化 | 12000 | 0 | 裝置運行正常 |
中石化華東揚子石化 | 12000 | 0 | 裝置正常運行 | ||
中石化華東鎮海煉化 | 12000 | 0 | 裝置正常運行 | ||
中石化華南茂名石化 | 11950 | 0 | 裝置正常運行 | ||
中石化華南廣州石化 | 12000 | 0 | 裝置正常開車 | ||
中石化華南中科煉化 | 11900 | 0 | 裝置正常開車 | ||
中石化華北中沙石化 | 12000 | 0 | 裝置正常運行 | ||
中石化華中武漢石化 | 12000 | 0 | 裝置運行正常 | ||
中油東北撫順石化 | -- | -- | 裝置運行正常 | ||
中油東北遼陽石化 | -- | -- | 暫無外銷 | ||
北方華錦 | -- | -- | 裝置停車中 | ||
浙江石化 | 12500 | -300 | 裝置正常運行 | ||
大連恒力 | 12860 | 0 | 裝置正常運行 | ||
遼寧寶來 | 12810 | -- | 競拍底價,成交均價是12810元/噸 | ||
內蒙古久泰能源 | -- | -- | 裝置停車中 | ||
濮陽藍星 | -- | -- | 裝置正常運行 | ||
江蘇斯爾邦 | 13000 | 0 | 裝置正常運行 | ||
山東市場 | 12800-12900 | -150 | 現貨送到價 | ||
江浙市場 | 12700-12800 | 0 | 現貨送到價 | ||
下游 | 丁苯橡膠 | 華北市場1502 | 13600-13700 | -150 | 現貨自提價 |
華北市場1712 | 12100-12300 | -200 | 現貨自提價 | ||
順丁橡膠 | 華北市場9000 | 13900-14100 | -100 | 現貨自提價 | |
SBS | 華南茂名F875 | 13300-13400 | 0 | 現貨送到價 | |
丁腈橡膠 | 江浙地區N41E | 21700-22000 | 300 | 現貨自提價 | |
ABS | 國產料 | 17100-18200 | 0 | 實單商談 | |
丁苯膠乳 | 華東市場 | 6800-7000 | 0 | 中小廠家普通造紙用膠乳價格 | |
丁腈膠乳 | 山東市場 | 9500-10000 | 50 | 中小廠家勞保手套用膠乳價格 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com