COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 07月23日 | 07月26日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 72.07—72.07 | 71.91—71.91 | -0.16 | 美元/桶 |
布倫特 | 74.10—74.10 | 74.50—74.50 | 0.40 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1050—1070 | 1040—1050 | -15 | 美元/噸 |
中石化華東 | 8150—8150 | 8150—8150 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 8300—8350 | 8230—8350 | -35 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 755—755 | 755—755 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 778—778 | 778—778 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5750—5750 | 5750—5750 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5830—5850 | 5830—5850 | 0 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 805—805 | 805—805 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 823—823 | 823—823 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5950—5950 | 5950—5950 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5950—5970 | 5950—5950 | -10 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5700—5700 | 5700—5700 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5850—5880 | 5850—5880 | 0 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 920—922 | 920—922 | 0 | 美元/噸 |
華東市場 | 7100—7100 | 7100—7100 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 5450—5450 | 5450—5450 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 5650—5750 | 5700—5750 | 25 | 元/噸 |
華東市場 | 5767—5850 | 5767—5867 | 8 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7700—7980 | 7650—7980 | -25 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 14400—14500 | 14400—14500 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com