COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 07月22日 | 07月23日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 71.91—71.91 | 72.07—72.07 | 0.16 | 美元/桶 |
布倫特 | 73.79—73.79 | 74.10—74.10 | 0.31 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1030—1050 | 1050—1070 | 20 | 美元/噸 |
中石化華東 | 8150—8150 | 8150—8150 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 8220—8300 | 8300—8350 | 65 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 755—755 | 755—755 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 778—778 | 778—778 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5750—5750 | 5750—5750 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5800—5810 | 5830—5850 | 35 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 805—805 | 805—805 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 823—823 | 823—823 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5950—5950 | 5950—5950 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5920—5930 | 5950—5970 | 35 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5700—5700 | 5700—5700 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5830—5850 | 5850—5880 | 25 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 919—921 | 920—922 | 1 | 美元/噸 |
華東市場 | 7100—7100 | 7100—7100 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 5450—5450 | 5450—5450 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 5650—5700 | 5650—5750 | 25 | 元/噸 |
華東市場 | 5767—5850 | 5767—5850 | 0 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7650—7970 | 7700—7980 | 30 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 14400—14600 | 14400—14500 | -50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com