COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 07月20日 | 07月21日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 67.42—67.42 | 70.30—70.30 | 2.88 |
布倫特 | 69.35—69.35 | 72.23—72.23 | 2.88 | |
丙烯 | 山東市場 | 7650—7750 | 7700—7800 | 50 |
液態氯 | 山東地區 | 1200—1450 | 1300—1450 | 50 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 18000—18600 | 18000—18200 | -200 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17500—18000 | 17000—18000 | -250 |
甘油 | 華東市場 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9150—9200 | 9200—9250 | 50 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6000—6050 | 6040—6130 | 60 |
白糖 | 山東地區 | 5870—5870 | 5870—5870 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 18000—18300 | 17800—18000 | -250 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14800—15200 | 14800—15000 | -100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 18000—18950 | 17900—18950 | -50 |
彈性體 | 山東市場 | 18700—19500 | 18500—19500 | -100 |
POP2045 | 山東市場 | 16600—17000 | 16400—16800 | -200 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5730—5750 | 5770—5780 | 35 |
硝酸 | 山東地區 | 2800—3000 | 2800—3100 | 50 |
TDI | 華東市場 | 14500—14600 | 14600—14700 | 100 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10200—10300 | 10200—10300 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2380—2600 | 2380—2600 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 550—660 | 550—670 | 5 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20300—20400 | 20000—20200 | -250 |
組合聚醚 | 國內 | 11800—15000 | 11500—14800 | -250 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com