COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
進(jìn)口 | 出口 | ||
當(dāng)月進(jìn)口量(噸) | 12480.21 | 當(dāng)月出口量(噸) | 19856.50 |
累計進(jìn)口量(噸) | 146016.89 | 累計出口量(噸) | 68465.24 |
當(dāng)月進(jìn)口均價(美元/噸) | 984.74 | 當(dāng)月出口均價(美元/噸) | 1134.95 |
進(jìn)口量環(huán)比 | -28.53% | 出口量環(huán)比 | 41.83% |
進(jìn)口量同比 | -83.93% | 出口量同比 | -- |
累計進(jìn)口量比去年同期 | -40.72% | 累計出口量比去年同期 | 3436.68% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com