COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 07月19日 | 07月20日 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
國際原油 | 布倫特 | 68.62—68.62 | 69.35—69.35 | 0.73 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韓國 | 1000—1040 | 1000—1040 | 0 | 美元/噸 | -- |
山東市場 | 7600—7700 | 7650—7750 | 50 | 元/噸 | -- | |
液堿 | 32%離子膜堿山東市場 | 510—640 | 550—660 | 30 | 元/噸 | 當地主流出廠現金價格 |
甲醛 | 山東市場 | 1170—1300 | 1200—1300 | 15 | 元/噸 | 含增值稅 |
PTA | CFR中國 | 720—720 | 720—720 | 0 | 美元/噸 | -- |
華東市場 | 5110—5110 | 4955—4955 | -155 | 元/噸 | 現款自提 | |
正丁醛 | 山東市場 | 14700—14800 | 15300—15400 | 600 | 元/噸 | -- |
異丁醛 | 山東市場 | 17000—17100 | 17700—17800 | 700 | 元/噸 | -- |
新戊二醇 | 華東歧化 | 18500—18800 | 18800—19300 | 400 | 元/噸 | -- |
華東加氫 | 18500—19000 | 19000—19300 | 400 | 元/噸 | -- | |
三羥甲基丙烷 | 華東市場 | 23000—24000 | 23000—24000 | 0 | 元/噸 | -- |
華南市場 | 23000—24000 | 23000—24000 | 0 | 元/噸 | -- | |
間苯二甲酸 | 燕山掛牌 | 6800 | 6800 | 0 | 元/噸 | -- |
逸盛掛牌 | 7000 | 7000 | 0 | 元/噸 | -- | |
華東進口 | 7700—7800 | 7700—7800 | 0 | 元/噸 | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com