COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 2021年07月19日 | 2021年07月20日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 66.42—66.42 | 67.42—67.42 | 1.00 | 美元/桶 |
布倫特 | 68.62—68.62 | 69.35—69.35 | 0.73 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7600—7700 | 7650—7750 | 50 | 元/噸 |
華東 | 7450—7450 | 7450—7450 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15600—15600 | 15700—15700 | 100 | 元/噸 |
江蘇 | 15850—15900 | 15850—15900 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 11900—12000 | 12000—12000 | 50 | 元/噸 |
華東 | 11900—12100 | 11900—12200 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 12000—12300 | 12200—12300 | 100 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 12000—12200 | 12000—12300 | 50 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17800—18000 | 17900—18000 | 50 | 元/噸 |
華東 | 17900—18100 | 18000—18200 | 100 | 元/噸 | |
華南 | 18000—18200 | 18100—18300 | 100 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17300—17600 | 17300—17500 | -50 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 18500—18800 | 18700—18800 | 100 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9280—9450 | 9000—9100 | -315 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13600—14000 | 13600—14000 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 7900—8800 | 7900—8800 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11000 | 10000—11000 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15000—15100 | 15100—15200 | 100 | 元/噸 |
注:關聯(lián)產(chǎn)品價格因截取時間不同或存差異,僅做參考。
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com