COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年07月16日 | 2021年07月19日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 71.81—71.81 | 66.42—66.42 | -5.39 | 美元/桶 |
布倫特 | 73.59—73.59 | 68.62—68.62 | -4.97 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7600—7600 | 7600—7700 | 50 | 元/噸 |
華東 | 7450—7450 | 7450—7450 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15000—15000 | 15600—15600 | 600 | 元/噸 |
江蘇 | 15300—15300 | 15850—15900 | 575 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 11700—11800 | 11900—12000 | 200 | 元/噸 |
華東 | 11700—11900 | 11900—12100 | 200 | 元/噸 | |
華南 | 11900—12000 | 12000—12300 | 200 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 11800—12000 | 12000—12200 | 200 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17800—17800 | 17800—18000 | 100 | 元/噸 |
華東 | 17800—18000 | 17900—18100 | 100 | 元/噸 | |
華南 | 18000—18100 | 18000—18200 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17300—17600 | 17300—17600 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16100—16300 | 16000—16300 | -50 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 18200—18400 | 18500—18800 | 350 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9200—9350 | 9280—9450 | 90 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13600—14000 | 13600—14000 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 7900—8800 | 7900—8800 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11000 | 10000—11000 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15000—15100 | 15000—15100 | 0 | 元/噸 |
注:關聯產品價格因截取時間不同或存差異,僅做參考。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com