COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 市場 | 07月15日 | 07月16日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7600 | 7600 | 0 | -200 | -264 | 849 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 16650 | 17350 | 700 | 2400 | 3560 | 7014 |
華東市場(現金送到) | 16650 | 17250 | 600 | 2290 | 3505 | 6823 | |
甲醇 | 山東市場 | 2440 | 2470 | 30 | 26 | -26 | 876 |
江蘇市場 | 2603 | 2685 | 83 | 119 | 101 | 1069 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 17700 | 17850 | 150 | 1025 | 2117 | 10980 |
華南市場 | 17100 | 17100 | 0 | 1050 | 2114 | 9965 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5233 | 5355 | 123 | 274 | 407 | 1835 |
CFR中國 | 673 | 690 | 18 | 36 | 45 | 269 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 5925 | 5990 | 65 | -70 | -262 | 2839 |
華南市場(送到) | 6425 | 6450 | 25 | -150 | -27 | 3055 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 7650 | 7700 | 50 | 800 | 1043 | 2309 |
UPR | 華東市場 | 11100 | 11100 | 0 | 240 | 271 | 3828 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com