COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 07月12日 | 07月13日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 74.10—74.10 | 75.25—75.25 | 1.15 |
布倫特 | 75.16—75.16 | 76.49—76.49 | 1.33 | |
丙烯 | 山東市場 | 7800—7800 | 7700—7700 | -100 |
液態氯 | 山東地區 | 1000—1200 | 1200—1200 | 100 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 15400—15500 | 15600—15700 | 200 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17500—17700 | 17600—17800 | 100 |
甘油 | 華東市場 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9450—9450 | 9350—9450 | -50 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14600—14800 | 14600—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6000—6050 | 6000—6040 | -5 |
白糖 | 山東地區 | 5850—5850 | 5850—5850 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 15900—16100 | 16600—17000 | 800 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13700—13900 | 13800—14000 | 100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 15900—16600 | 16500—16900 | 450 |
彈性體 | 山東市場 | 16400—17100 | 16900—17400 | 400 |
POP2045 | 山東市場 | 15200—15400 | 15700—16000 | 550 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5720—5740 | 5740—5750 | 15 |
硝酸 | 山東地區 | 2300—2300 | 2300—2300 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14200—14300 | 14200—14300 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 9900—10000 | 9600—10000 | -150 |
甲醇 | 山東市場 | 2300—2600 | 2270—2600 | -15 |
燒堿 | 山東地區 | 480—570 | 480—570 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20500—20800 | 20600—20800 | 50 |
組合聚醚 | 國內 | 10900—13900 | 11000—14000 | 100 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17500-18500 | 17500-18500 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com