COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 市場 | 07月12日 | 07月13日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7800 | 7700 | -100 | -100 | -164 | 949 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 15450 | 15650 | 200 | 700 | 1860 | 5314 |
華東市場(現金送到) | 15500 | 15900 | 400 | 940 | 2155 | 5473 | |
甲醇 | 山東市場 | 2450 | 2435 | -15 | -9 | -61 | 841 |
江蘇市場 | 2583 | 2593 | 10 | 26 | 8 | 976 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 17600 | 17700 | 100 | 875 | 1967 | 10830 |
華南市場 | 16650 | 16850 | 200 | 800 | 1864 | 9715 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5090 | 5123 | 33 | 42 | 175 | 1603 |
CFR中國 | 650 | 658 | 8 | 4 | 13 | 237 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6025 | 6020 | -5 | -40 | -232 | 2869 |
華南市場(送到) | 6500 | 6500 | 0 | -100 | 23 | 3105 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 7450 | 7650 | 200 | 750 | 993 | 2259 |
UPR | 華東市場 | 10900 | 10900 | 0 | 40 | 71 | 3628 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com