COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年07月09日 | 2021年07月12日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 74.56—74.56 | 74.10—74.10 | -0.46 | 美元/桶 |
布倫特 | 75.55—75.55 | 75.16—75.16 | -0.39 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7450—7500 | 7450—7500 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15400—15400 | 15200—15200 | -200 | 元/噸 |
江蘇 | 15650—15700 | 15350—15400 | -300 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 11300—11400 | 11500—11600 | 200 | 元/噸 |
華東 | 11300—11400 | 11500—11600 | 200 | 元/噸 | |
華南 | 11400—11500 | 11600—11700 | 200 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 11400—11500 | 11600—11700 | 200 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17600—17800 | 17700—17800 | 50 | 元/噸 |
華東 | 17800—17900 | 17800—18000 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 17900—18100 | 18000—18100 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17300—17700 | 17300—17700 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16100—16400 | 16100—16400 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 18100—18400 | 18100—18400 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9250—9350 | 9200—9350 | -25 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 12700—13000 | 13200—13500 | 500 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 7900—8800 | 7900—8800 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—10800 | 10000—10800 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 14900—15000 | 14900—15100 | 50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com