COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 07月13日 | 07月14日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 75.25—75.25 | 73.13—73.13 | -2.12 | 美元/桶 |
布倫特 | 76.49—76.49 | 74.76—74.76 | -1.73 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 1050—1050 | 1030—1050 | -10 | 美元/噸 |
中石化華東 | 8600—8600 | 8600—8600 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 8450—8600 | 8500—8580 | 15 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 755—755 | 755—755 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 780—780 | 780—780 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5750—5750 | 5750—5750 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5740—5750 | 5740—5750 | 0 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 815—815 | 815—815 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 835—835 | 835—835 | 0 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5950—5950 | 5950—5950 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5940—5950 | 5940—5950 | 0 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5750—5750 | 5750—5750 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5820—5850 | 5850—5880 | 30 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 913—915 | 921—923 | 8 | 美元/噸 |
華東市場 | 7100—7100 | 7100—7100 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 5600—5600 | 5600—5600 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 5700—5750 | 5700—5800 | 25 | 元/噸 |
華東市場 | 5833—5890 | 5843—5900 | 10 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7700—7960 | 7700—7960 | 0 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 13800—13900 | 13800—14000 | 50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com