COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年07月08日 | 2021年07月09日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 72.94—72.94 | 74.56—74.56 | 1.62 | 美元/桶 |
布倫特 | 74.12—74.12 | 75.55—75.55 | 1.43 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7450—7500 | 7450—7500 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15600—15600 | 15400—15400 | -200 | 元/噸 |
江蘇 | 15700—15800 | 15650—15700 | -75 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 11300—11400 | 11300—11400 | 0 | 元/噸 |
華東 | 11300—11400 | 11300—11400 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 11400—11500 | 11400—11500 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 11400—11500 | 11400—11500 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17600—17800 | 17600—17800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 17800—17900 | 17800—17900 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 17900—18100 | 17900—18100 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17300—17700 | 17300—17700 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16100—16400 | 16100—16400 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 18100—18400 | 18100—18400 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9200—9330 | 9250—9350 | 35 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 12500—12800 | 12700—13000 | 200 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 7900—8300 | 7900—8800 | 250 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9800—10500 | 10000—10800 | 250 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 14900—15000 | 14900—15000 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com