COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場(chǎng) | 07月07日 | 07月08日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 72.20 | 72.94 | 0.74 | 美元/噸 |
BRENT | 73.43 | 74.12 | 0.69 | ||
純苯 | FOB韓國(guó) | 1030—1040 | 1025—1035 | -5.0 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 1060—1070 | 1055—1065 | -5.0 | ||
華東現(xiàn)貨 | 8550—8600 | 8500—8600 | -25 | 元/噸 | |
山東市場(chǎng) | 8400—8400 | 8400—8400 | 0 | ||
加氫苯 | 山東市場(chǎng) | 8350—8400 | 8300—8350 | -50 | 元/噸 |
華東市場(chǎng) | 8600—8600 | 8500—8550 | -75 | 元/噸 | |
苯乙烯 | 江蘇現(xiàn)貨 | 9120—9270 | 9200—9330 | 70 | 元/噸 |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體(承兌送到) | 14800—14900 | 14700—14900 | -50 | 元/噸 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 9650—9750 | 9500—9550 | -175 | 元/噸 |
苯胺 | 華北市場(chǎng) | 10200—10200 | 10200—10200 | 0 | 元/噸 |
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 11100—11400 | 11100—11400 | 0 | 元/噸 |
聚合MDI | M20S華東 | 20500—20500 | 20500—20500 | 0 | 元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com