COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年07月05日 | 2021年07月06日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | -- | 73.37—73.37 | -- | 美元/桶 |
布倫特 | 77.16—77.16 | 74.53—74.53 | -2.63 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7450—7500 | 7450—7500 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15500—15500 | 15500—15500 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 15700—15700 | 15700—15700 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 11000—11200 | 11000—11300 | 50 | 元/噸 |
華東 | 11100—11300 | 11100—11300 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 11200—11400 | 11300—11400 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 11200—11500 | 11200—11500 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17400—17600 | 17500—17600 | 50 | 元/噸 |
華東 | 17500—17800 | 17600—17800 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 17700—17900 | 17800—18000 | 100 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17300—17700 | 17300—17700 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16100—16400 | 16100—16400 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 18000—18400 | 18000—18400 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9500—9700 | 9270—9550 | -190 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 12200—12300 | 12200—12300 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 7900—8300 | 7900—8300 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9800—10500 | 9800—10500 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 14800—15000 | 14900—15000 | 50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com