COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年06月22日 | 2021年06月23日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 73.06—73.06 | 73.08—73.08 | 0.02 | 美元/桶 |
布倫特 | 74.81—74.81 | 75.19—75.19 | 0.38 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7450—7500 | 7500—7500 | 25 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 14500—14600 | 14600—14600 | 50 | 元/噸 |
江蘇 | 14800—14800 | 14800—14900 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 10200—10200 | 10300—10300 | 100 | 元/噸 |
華東 | 10100—10500 | 10200—10500 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 10700—10800 | 10700—10800 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 10200—10500 | 10300—10600 | 100 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17000—17300 | 17000—17300 | 0 | 元/噸 |
華東 | 17300—17500 | 17200—17500 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 17500—17600 | 17500—17600 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17000—17700 | 17000—17700 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16100—16400 | 16100—16400 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 17600—17900 | 17600—17900 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8780—8930 | 9000—9150 | 220 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 12000—12400 | 12000—12400 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8000—8500 | 8000—8500 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9800—10800 | 9800—10800 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 14500—14700 | 14600—14700 | 50 | 元/噸 |
注:關聯產品價格因截取時間不同或存差異,僅做參考。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com