COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 市場 | 06月22日 | 06月23日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7800 | 7800 | 0 | -100 | -370 | 1064 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 13450 | 13550 | 100 | 394 | -4647 | 3735 |
華東市場(現金送到) | 13500 | 13550 | 50 | 488 | -4596 | 3645 | |
甲醇 | 山東市場 | 2450 | 2460 | 10 | -38 | -161 | 880 |
江蘇市場 | 2523 | 2592 | 70 | 34 | -121 | 1067 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 15750 | 15850 | 100 | -275 | -1324 | 9031 |
華南市場 | 15050 | 15200 | 150 | 150 | -1787 | 8146 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 4843 | 4915 | 73 | 25 | -16 | 1350 |
CFR中國 | 633 | 640 | 8 | 3 | 4 | 221 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 5775 | 5940 | 165 | -193 | -1042 | 2648 |
華南市場(送到) | 6025 | 6175 | 150 | -138 | -1064 | 2581 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 6950 | 6800 | -150 | -288 | 345 | 1394 |
UPR | 華東市場 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | -895 | 3450 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com