COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 價格類型 | 06月16日 | 06月17日 | 漲跌值 | 單位 |
國際原油 | WTI | 72.15—72.15 | 71.04—71.04 | -1.11 | 美元/桶 |
布倫特 | 74.39—74.39 | 73.08—73.08 | -1.31 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國 | 920—930 | 920—930 | 0 | 美元/噸 |
中石化華東 | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7700—7800 | 7700—7800 | 0 | 元/噸 | |
甲苯 | FOB韓國 | 750—750 | 750—750 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 772—772 | 774—774 | 2 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5750—5750 | 5750—5750 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5720—5750 | 5690—5700 | -40 | 元/噸 | |
異構二甲苯 | FOB韓國 | 767—767 | 772—772 | 5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 784—784 | 787—787 | 3 | 美元/噸 | |
中石化華東 | 5900—5900 | 5900—5900 | 0 | 元/噸 | |
江蘇市場 | 5870—5920 | 5880—5910 | 0 | 元/噸 | |
溶劑二甲苯 | 中石化華東 | 5815—5815 | 5815—5815 | 0 | 元/噸 |
江蘇市場 | 5810—5840 | 5770—5820 | -30 | 元/噸 | |
對二甲苯 | FOB韓國 | 858—860 | 854—856 | -4 | 美元/噸 |
華東市場 | 6500—6500 | 6500—6500 | 0 | 元/噸 | |
鄰二甲苯 | 中石化華東 | 6200—6200 | 6200—6200 | 0 | 元/噸 |
華東市場 | 6100—6200 | 6100—6200 | 0 | 元/噸 | |
混合芳烴 | 華東市場 | 6050—6050 | 6050—6050 | 0 | 元/噸 |
MTBE | 華北市場 | 6200—6250 | 6200—6300 | 25 | 元/噸 |
華東市場 | 6067—6133 | 6070—6153 | 12 | 元/噸 | |
92#汽油 | 山東地煉國六 | 7550—7840 | 7550—7840 | 0 | 元/噸 |
TDI | 華東市場(國產) | 13000—13100 | 13000—13100 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com