聚乙烯市場價格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區 | 2021/6/15 | 2021/6/11 | 漲跌幅 |
線型薄膜 | 華北 | 7750 | 7700 | +50 |
華東國產 | 7800 | 7800 | 0 | |
華東進口 | 8100 | 8100 | 0 | |
華南 | 8350 | 8350 | 0 | |
華中 | 7750 | 7710 | +40 | |
西南 | 7800 | 7800 | 0 | |
西北 | 7950 | 7950 | 0 | |
東北 | 7800 | 7800 | 0 | |
低壓拉絲 | 華北 | 9000 | 9000 | 0 |
華東國產 | 8900 | 8900 | 0 | |
華東進口 | 8950 | 8950 | 0 | |
華南 | 9000 | 9000 | 0 | |
華中 | 8750 | 8670 | +80 | |
西南 | 8650 | 8700 | -50 | |
西北 | 8700 | 8700 | 0 | |
東北 | 9000 | 9000 | 0 | |
低壓注塑 | 華北 | 7930 | 7930 | 0 |
華東國產 | 7900 | 7900 | 0 | |
華東進口 | 8000 | 8000 | 0 | |
華南 | 7900 | 7950 | -50 | |
華中 | -- | -- | -- | |
西南 | 8700 | 8700 | 0 | |
西北 | -- | -- | -- | |
東北 | 8800 | 8800 | 0 | |
低壓中空 | 華北 | 7700 | 7700 | 0 |
華東國產 | 7750 | 7750 | 0 | |
華東進口 | 8050 | 8000 | +50 | |
華南 | 7800 | 7800 | 0 | |
華中 | 7720 | 7600 | +120 | |
西南 | 7800 | 7800 | 0 | |
西北 | 7700 | 7700 | 0 | |
東北 | 8600 | 8600 | 0 | |
低壓薄膜 | 華北 | 8050 | 8000 | +50 |
華東國產 | 8150 | 8150 | 0 | |
華東進口 | 8250 | 8200 | +50 | |
華南 | 8000 | 8000 | 0 | |
華中 | 8000 | 8000 | 0 | |
西南 | 8150 | 8300 | -150 | |
西北 | 8000 | 8000 | 0 | |
東北 | 8200 | 8200 | 0 | |
低壓管材 | 華北 | 8100 | 7950 | +150 |
華東 | 8100 | 8050 | +50 | |
華南 | 8100 | 8100 | 0 | |
華中 | 8120 | 8120 | 0 | |
西南 | 8000 | 8000 | 0 | |
西北 | 8120 | 8120 | 0 | |
東北 | 8300 | 8300 | 0 | |
高壓薄膜 | 華北 | 9300 | 9250 | +50 |
華東國產 | 9300 | 9300 | 0 | |
華東進口 | 9250 | 9250 | 0 | |
華南 | 9550 | 9450 | +100 | |
華中 | 9330 | 9330 | 0 | |
西南 | 9550 | 9550 | 0 | |
西北 | 9500 | 9500 | 0 | |
東北 | 9600 | 9600 | 0 |
二、出廠價