COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場(chǎng) | 06月07日 | 06月08日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 69.23 | 70.05 | 0.82 | 美元/噸 |
BRENT | 71.49 | 72.22 | 0.73 | ||
純苯 | FOB韓國(guó) | 960—995 | 930—950 | -37.5 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 960—980 | 960—980 | 0.0 | ||
華東現(xiàn)貨 | 7750—7850 | 7700—7850 | -25 | 元/噸 | |
山東市場(chǎng) | 7850—7850 | 7700—7750 | -125 | ||
加氫苯 | 山東市場(chǎng) | 7600—7700 | 7600—7600 | -50 | 元/噸 |
華東市場(chǎng) | 7700—7800 | 7700—7800 | 0 | 元/噸 | |
苯乙烯 | 江蘇現(xiàn)貨 | 9220—9300 | 8950—9200 | -185 | 元/噸 |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體(承兌送到) | 13200—13300 | 13200—13300 | 0 | 元/噸 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 9300—9350 | 9150—9250 | -125 | 元/噸 |
苯胺 | 華北市場(chǎng) | 9280—9280 | 9280—9280 | 0 | 元/噸 |
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 9500—9800 | 9600—9800 | 50 | 元/噸 |
聚合MDI | M20S華東 | 16200—16300 | 16300—16400 | 100 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com