COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品名稱 | 2021年06月07日 | 2021年06月08日 | 日漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 |
不飽和樹脂196# | 10700—10900 | 10700—10900 | 0 | -560 | -895 |
苯乙烯 | 9220—9300 | 8950—9200 | -185 | -735 | -1297 |
乙二醇 | 4920—5060 | 4855—4900 | -113 | -221 | -53 |
丙二醇 | 14900—15100 | 15600—16200 | 900 | 820 | -1395 |
二乙二醇 | 6630—6670 | 6380—6500 | -210 | -301 | -542 |
苯酐 | 6200—6300 | 6100—6200 | -100 | -130 | -411 |
順酐 | 9300—9500 | 9300—9500 | 0 | 100 | -1789 |
雙環(huán)(華東某廠) | 4600—4600 | 4600—4600 | 0 | -60 | -521 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com