COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
品種 | 價格類型 | 6月7日收盤 | 6月4日收盤 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | NYMEX原油期貨 | 69.23 | 69.62 | -0.39 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 | 71.49 | 71.89 | -0.4 | 美元/桶 | |
國際石腦油 | 日本到岸價 | 634.88 | 635.63 | -0.75 | 美元/噸 |
國際苯乙烯 | FOB韓國 | 1160 | 1260 | -100 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1180 | 1280 | -100 | 美元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 1258 | 1326.5 | -68.5 | 美元/噸 | |
FOB USG | 59.62 | 59.62 | 0 | 美分/磅 | |
國際純苯 | FOB韓國 | 947 | 974 | -27 | 美元/噸 |
CFR中國 | 979 | 1000 | -21 | 美元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 1013 | 1037.5 | -24.5 | 美元/噸 | |
FOB USG | 314 | 317 | -3 | 美分/加侖 | |
價格/周平均開工率 | 市場 | 6月7日收盤 | 6月4日收盤 | 日漲跌 | 單位 |
國內(nèi)純苯85.3% | 華東現(xiàn)貨 | 7770-7830 | 7850-7900 | -80/-70 | 元/噸 |
華東6月 | 7500-7700 | 7700-7780 | -200/-80 | 元/噸 | |
華東7月 | 7150-7250 | 7350-7450 | -200/-200 | 元/噸 | |
華東8月 | 6950-7080 | 7150-7220 | -200/-140 | 元/噸 | |
山東市場 | 7800-7850 | 7800-7850 | 0/0 | 元/噸 | |
粗苯 | 山東市場 | 5530 | 5530 | 0 | 元/噸 |
加氫苯71.4% | 華東市場 | 7700-7800 | 7800-7900 | -100/-100 | 元/噸 |
山東市場 | -- | 7550-7700 | -- | 元/噸 | |
苯乙烯86.7% | 華東限提 | 9200-9300 | 9550-9650 | -350/-350 | 元/噸 |
華東不限提 | 9200-9300 | 9550-9650 | -350/-350 | 元/噸 | |
苯酚 90.0% | 華東市場 | 9325 | 9350 | -25 | 元/噸 |
苯胺 88.6% | 山東市場 | 9280 | 9280 | 0 | 元/噸 |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體 | 13250 | 13150 | +100 | 元/噸 |
己二酸 70.0% | 華東市場 | 9650-9850 | 9650-9850 | 0/0 | 元/噸 |
聚合MDI | 華北市場 | 16800-17000 | 17000-17200 | -200/-200 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com