COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 06月01日 | 06月02日 | 漲跌 | 較上周均價(jià) | 較上月均價(jià) | 較去年同月均價(jià) |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 7675 | 7750 | 75 | -327 | -420 | 1014 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 15000 | 14750 | -250 | -2470 | -3447 | 4935 |
華東市場(chǎng)(現(xiàn)金送到) | 14950 | 14600 | -350 | -2500 | -3546 | 4695 | |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 2560 | 2560 | 0 | -72 | -61 | 980 |
江蘇市場(chǎng) | 2710 | 2660 | -50 | -95 | -53 | 1135 | |
丙二醇 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 15150 | 15000 | -150 | -1330 | -2174 | 8181 |
華南市場(chǎng) | 15000 | 14650 | -350 | -1510 | -2337 | 7596 | |
乙二醇 | 江蘇市場(chǎng) | 5160 | 5120 | -40 | 174 | 189 | 1555 |
CFR中國(guó) | 668 | 665 | -3 | 24 | 29 | 246 | |
二乙二醇 | 江蘇市場(chǎng) | 6765 | 6745 | -20 | -80 | -237 | 3453 |
華南市場(chǎng)(送到) | 7050 | 6925 | -125 | -10 | -314 | 3331 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(chǎng)(承兌出廠) | 5450 | 5850 | 400 | 110 | -605 | 444 |
UPR | 華東市場(chǎng) | 11500 | 11500 | 0 | -160 | -195 | 4150 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com