COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 06月01日 | 06月02日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 67.72—67.72 | 68.83—68.83 | 1.11 |
布倫特 | 70.25—70.25 | 71.35—71.35 | 1.10 | |
丙烯 | 山東市場 | 7650—7700 | 7700—7800 | 75 |
液態氯 | 山東地區 | 2000—2200 | 2000—2200 | 0 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 14800—15200 | 14700—14800 | -250 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 15000—15300 | 14900—15100 | -150 |
甘油 | 華東市場 | 7600—7800 | 7600—7800 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9600—9800 | 9750—9750 | 50 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14300—14600 | 14300—14700 | 50 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6750—6780 | 6700—6790 | -20 |
白糖 | 山東地區 | 5820—5830 | 5820—5850 | 10 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 15000—15400 | 14700—14900 | -400 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13600—14100 | 13400—13900 | -200 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 15200—16250 | 14900—15850 | -350 |
彈性體 | 山東市場 | 16000—17150 | 15600—16650 | -450 |
POP2045 | 山東市場 | 14500—14800 | 13800—14500 | -500 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5820—5850 | 5880—5900 | 55 |
硝酸 | 山東地區 | 2020—2100 | 2020—2100 | 0 |
TDI | 華東市場 | 13600—13800 | 13600—13700 | -50 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 9280—9300 | 9280—9300 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2320—2800 | 2320—2800 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 420—525 | 450—530 | 18 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 16600—16800 | 16500—16500 | -200 |
組合聚醚 | 國內 | 13000—15000 | 12500—14500 | -500 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | -- | -- | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com