COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 05月27日 | 05月28日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 66.85—66.85 | 66.32—66.32 | -0.53 |
布倫特 | 69.46—69.46 | 69.63—69.63 | 0.17 | |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 8070—8100 | 8000—8000 | -85 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 1600—1750 | 1600—1800 | 25 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌) | 16800—16900 | 16500—16500 | -350 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場(chǎng) | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場(chǎng) | 15900—16200 | 15500—15900 | -350 |
甘油 | 華東市場(chǎng) | 7600—7800 | 7600—7800 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場(chǎng) | 9700—9800 | 9550—9650 | -150 |
丙烯腈 | 山東市場(chǎng) | 14100—14300 | 14100—14300 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6710—6770 | 6700—6780 | 0 |
白糖 | 山東地區(qū) | 5830—5850 | 5820—5830 | -15 |
軟泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 16500—16750 | 16400—16750 | -50 |
硬泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 14600—14800 | 14400—14600 | -200 |
高回彈聚醚 | 山東市場(chǎng) | 17000—17550 | 16500—17550 | -250 |
彈性體 | 山東市場(chǎng) | 17700—18550 | 17400—18550 | -150 |
POP2045 | 山東市場(chǎng) | 15200—15700 | 15200—15600 | -50 |
甲苯 | 華東市場(chǎng)(江蘇) | 5680—5750 | 5690—5710 | -15 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2020—2100 | 2020—2100 | 0 |
TDI | 華東市場(chǎng) | 13900—14000 | 13800—13900 | -100 |
苯胺 | 華東市場(chǎng)承兌自提 | 9880—10200 | 9880—10000 | -100 |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 2470—2800 | 2470—2800 | 0 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 420—510 | 420—510 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 16800—16800 | 16800—16800 | 0 |
組合聚醚 | 國內(nèi) | 13100—15000 | 13100—15000 | 0 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | -- | -- | -- |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com