COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年05月24日 | 2021年05月25日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 66.05—66.05 | 66.07—66.07 | 0.02 | 美元/桶 |
布倫特 | 68.46—68.46 | 68.65—68.65 | 0.19 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 8100—8100 | 8100—8100 | 0 | 元/噸 |
華東 | 8100—8150 | 8100—8150 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 14500—14500 | 14700—14700 | 200 | 元/噸 |
江蘇 | 14800—14850 | 14900—15000 | 125 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 9500—9600 | 9500—9600 | 0 | 元/噸 |
華東 | 9500—9800 | 9500—9800 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 9800—10000 | 9800—10000 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17300—17300 | 17300—17300 | 0 | 元/噸 |
華東 | 17200—17600 | 17200—17600 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 17400—17600 | 17400—17600 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 14600—14800 | 14600—15000 | 100 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16700—16900 | 16700—16900 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 18600—19000 | 18600—19000 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 10000—10100 | 10100—10200 | 100 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 12300—12600 | 12000—12300 | -300 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8000—9000 | 8000—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—11500 | 10000—11500 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 14800—15000 | 14600—14800 | -200 | 元/噸 |
注:關聯產品價格因截取時間不同或存差異,僅做參考。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com