COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 5月24日 | 5月25日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 66.05—66.05 | 66.07—66.07 | 0.02 |
布倫特 | 美元/桶 | 68.46—68.46 | 68.65—68.65 | 0.19 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 4250—4350 | 4220—4300 | -40 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2480—2800 | 2440—2800 | -20 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1080—1130 | 1080—1130 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 7700—7800 | 7750—7850 | 50 | |
山東市場 | 元/噸 | 8100—8100 | 8100—8100 | 0 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 8400—8450 | 8450—8500 | 50 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 18000—18000 | 17500—17600 | -450 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 13600—13700 | 13300—13400 | -300 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 14800—14850 | 14900—15000 | 125 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 15050—15100 | 15050—15100 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 9500—9800 | 9500—9800 | 0 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 14100—14400 | 14100—14400 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com